موجود در انبار
تکنولوژی مسیریابی و تشخیص موانع جارو رباتیک | |
---|---|
نوع سنسور نقشه برداری | لیزر LDS |
امتیاز SRR | 249 |
اختلاف سطح قابل عبور | 2 سانتیمتر |
سنسور ضد سقوط | دارد |
ویژگیهای نظافتی جارو رباتیک | |
قدرت مکش | 7000 پاسکال |
ظرفیت مخزن زباله ربات | 330 میلیلیتر |
تخلیه خودکار زباله | دارد |
افزایش خودکار قدرت مکش روی فرش | دارد |
فیلتر هپا قابل شستشو | دارد |
سنسور تشخیص آلودگی | ندارد |
هشدار پر شدن مخزن زباله ربات | ندارد |
ویژگیهای تیکشی جارو رباتیک | |
تنظیم میزان آب خروجی | دارد |
ظرفیت مخزن آب ربات | 80 میلیلیتر |
نوع تی کشی | چرخشی |
بالا بردن خودکار پد تی کشی روی فرش | دارد |
شستن خودکار پد تی کشی | دارد |
خشک کن پد تی کشی | دارد |
پر کردن خودکار مخزن آب | دارد |
ویژگیهای باتری جارو رباتیک | |
ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر |
حداکثر زمان کارکرد با یکبار شارژ | 180 دقیقه |
شارژ خودکار و ادامه عملیات | دارد |
اتصال و کنترل جارو رباتیک | |
باند فرکانسی Wi-Fi | 2.4 GHz |
نرم افزار اختصاصی | دارد |
پشتیبانی از Google Assistant | دارد |
زمان بندی نظافتی | دارد |
پشتیبانی از Amazon Alexa | دارد |
پشتیبانی از فرمان صوتی | دارد |
قابلیتهای نرم افزاری جارو رباتیک | |
تعریف چند نقشه (مناسب محیط با اختلاف سطح بیش از 2 سانتی متر) | دارد |
تعریف مناطق ممنوعه | دارد |
تعریف ناحیه تی کشی ممنوع | دارد |
مشاهده لحظه ای موقعیت ربات | دارد |
نظافت اتاق انتخابی | دارد |
نظافت ناحیه ای | دارد |
حرکت دستی ربات با کنترل از راه دور | دارد |
سایر ویژگیهای جارو رباتیک | |
تاریخ عرضه محصول | Apr 2023 |
بیشتر | |
گارانتی | تضمین بهترین قیمت | 7 روز مهلت تست | امکان خرید حضوری و آنلاین | 18 ماه گارانتی | فروش اقساط | ارائه مشاوره تخصصی رایگان | اصالت و سلامت فیزیکی |
موجود در انبار
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.